가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. JuCoin은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. Bittensor의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 Bittensor에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
Bittensor에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, TAO의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $1,196.82에 도달할 수 있습니다.
년 | 가격 |
---|---|
2025 | $353.42 |
2026 | $371.09 |
2027 | $389.65 |
2028 | $409.13 |
2030 | $451.07 |
2040 | $734.74 |
2050 | $1,196.82 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $356.96 | $360.52 | $364.13 | $367.77 |
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $360.49 | $367.70 | $375.05 | $382.55 |
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $371.09 | $389.65 | $409.13 | $429.59 |
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $388.76 | $427.64 | $470.40 | $517.45 |
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $424.11 | $508.93 | $610.72 | $732.86 |
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $530.13 | $795.20 | $1,192.81 | $1,789.21 |
만약 Bittensor이(가) Bittensor의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $706.85 | $1,413.70 | $2,827.40 | $5,654.81 |
오늘 Bittensor의 실시간 가격은 (TAO/USD)당 $353.42이며 현재 시가총액은 $3,379,342,988.02 USD입니다. 24시간 거래량은 $149,203,350 USD입니다. TAO - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 Bittensor은(는) -5.18%입니다. 유통 공급량은 입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 Bittensor에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?